2019年南海区九江职业技术学校招生计划表(含专业代码)
| 2019年南海区九江职业技术学校招生计划表(含专业代码) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划总数 | 备注 | |
| 衔接高职院校 | 类别 | |||||
| 1 | 南海区九江职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 390 | 广东理工职业学院 | 三二分段培养 | 
| 2 | 南海区九江职业技术学校 | 电子商务 | 121100 | 340 | 广东理工职业学院 | 三二分段培养 | 
| 3 | 南海区九江职业技术学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 292 | 广东环境保护工程职业学院 | 三二分段培养 | 
| 4 | 南海区九江职业技术学校 | 计算机平面设计 | 090300 | 182 |   |   | 
| 5 | 南海区九江职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | O90400 | 182 |   |   | 
| 6 | 南海区九江职业技术学校 | 数控技术应用 | 051400 | 172 | 广东理工职业学院 | 三二分段培养 | 
| 7 |   | 合计 |   | 1558 |   |   | 
